IT산업의 전문인력양성 및 초 · 중 · 고의 SW교육 의무화 등 산업과 교육뿐 아니라 실생활에서 SW가 차지하는 비중이 커짐에 따라 전문프로그램 실무기술자로부터 프로그래밍을 처음으로 접하는 기초교육과정에 맞춰 능력을 평가할 수 있는 자격종목
EPL(스크래치 또는 엔트리)코딩 소프트웨어를 활용한 블록코딩 능력에 대해 종합적으로 평가
명령어 블록 조합을 이용하여 IT 비전공자도 프로그래밍 알고리즘을 쉽게 이해
다양한 코딩 문제를 통해 창의력 및 과학적 논리력 향상 도움
초등('19년) 및 중등('18년) S/W 교육의무화 대비 학습가능
자격구분 : 민간등록자격
등록번호 : 2008-0270
상기 자격은 자격기본법 규정에 따라 등록한 민간자격으로, 국가로부터 인정받은 공인자격이 아닙니다.
민간자격 등록 및 공인 제도에 대한 상세내용은 민간자격정보서비스(www.pqi.or.kr)의 '민간자격 소개'란을 참고하여 주십시오.
등급 | 사용프로그램 | 검정내용 | 검정방법 | 문항수 | 시험시간 | 배점 | 합격기준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1급 | - 스크래치 3.0 - 엔트리 2.0 |
- 알고리즘의 이해 - 조건 해결을 위한 코딩 구성 - 문제 해결을 위한 코딩 활용 - 코드 분석과 디버깅 |
작업식 | 4문항 | 60분 | 200점 | 120점 이상 |
2급 | - 화면 설계와 코딩 이해 - 조건 해결을 위한 코딩 구성 - 문제 해결을 위한 코딩 활용 - 코드 분석과 디버깅 |
40분 |
등급 | 검정과목 (분야, 영역) |
검정내용 |
---|---|---|
1급 | 알고리즘의 이해 | ੦ 자료 구조의 이해 |
੦스택의 개념과 알고리즘 | ||
੦ 큐의 개념과 알고리즘 | ||
੦ 기본 정렬 알고리즘 | ||
੦ 향상된 정렬 알고리즘 | ||
੦ 이진 검색 알고리즘 | ||
੦수학식을 이용하는 알고리즘 | ||
੦순서도의 이해와 코딩 구성 | ||
조건 해결을 위한 코딩 구성 | ੦ 제한된 블록을 이용한 코딩 구성 | |
੦ 변수의 이해와 응용 | ||
੦ 데이터 연동을 위한 코딩과 활용 | ||
੦ 하드웨어로 제거 가능한 코딩 구성 | ||
੦ 방송하기를 활용한 연계 코딩 | ||
੦ 논리적 연산 활용 | ||
੦ 리스트 변수 이해와 활용 | ||
੦ 다중 조건문의 이해와 코딩 구성 | ||
문제 해결을 위한 코딩 활용 | ੦ 구성된 코드의 이해와 분석 | |
੦ 문제 해결을 위한 블록의 선택과 조합 | ||
੦ 기존 코드와의 연동 활용 | ||
੦ 전체 코드의 상호 연동 검토 | ||
੦ 스크립트 단위 시작, 중지 활용 | ||
੦ 반복적인 작업 함수(재귀함수)로 활용하여 처리 | ||
੦함수를 활용한 코딩 구성 | ||
코드 분석과 디버깅 | ੦ 조건 해결을 위한 코드 분석 | |
੦ 코드 개선을 위한 해결 방법 도출 | ||
੦ 적합한 코드를 구성하여 문제 해결 | ||
੦ 객체 간의 연동성을 위한 코딩과 활용 | ||
੦창의적 코딩으로 문제 해결 | ||
2급 | 화면 설계와 코딩 이해 | ੦ 객체의 이해와 활용 |
੦ 좌표의 이해와 화면 구성 | ||
੦ 미디어 파일의 제어와 활용 | ||
੦ 코딩 블록의 기능 이해 | ||
੦ 블록 조합을 통한 기초 코딩 구성 | ||
੦ 반복문의 이해와 응용 | ||
੦ 조건문의 이해와 응용 | ||
조건 해결을 위한 코딩 구성 | ੦ 제한된 블록을 이용한 코딩 구성 | |
੦ 변수의 이해와 응용 | ||
੦ 데이터 연동을 위한 코딩과 활용 | ||
੦ 하드웨어로 제거 가능한 코딩 구성 | ||
੦ 방송하기를 활용한 연계 코딩 | ||
문제 해결을 위한 코딩 활용 | ੦ 구성된 코드의 이해와 분석 | |
੦ 문제 해결을 위한 블록의 선택과 조합 | ||
੦ 기존 코드와의 연동 활용 | ||
੦ 전체 코드의 상호 연동 검토 | ||
코드 분석과 디버깅 | ੦ 조건 해결을 위한 코드 분석 | |
੦ 코드 개선을 위한 해결 방법 도출 | ||
੦ 적합한 코드를 구성하여 문제 해결 |
등급 | 검정수수료 | 응시지역 | 응시자격 |
---|---|---|---|
1급 | 25,000원 | 전국 | 제한없음 |
2급 | 20,000원 |