종목 | 구분 | 회차 | 접수일자 | 시험일자 | 합격자 발표 |
---|---|---|---|---|---|
디지털정보활용능력 | |||||
정기 | |||||
2401회 | '23.12.18.(월) ~ 12.27.(수) | 01.27.(토) | 02.23.(금) | ||
2402회 | 01.15.(월) ~ 01.24.(수) | 02.24.(토) | 03.15.(금) | ||
2403회 | 02.12.(월) ~ 02.21.(수) | 03.23.(토) | 04.12.(금) | ||
2404회 | 03.18.(월) ~ 03.27.(수) | 04.27.(토) | 05.17.(금) | ||
2405회 | 04.15.(월) ~ 04.24.(수) | 05.25.(토) | 06.14.(금) | ||
2406회 | 05.13.(월) ~ 05.22.(수) | 06.22.(토) | 07.12.(금) | ||
2407회 | 06.17.(월) ~ 06.26.(수) | 07.27.(토) | 08.16.(금) | ||
2408회 | 07.15.(월) ~ 07.24.(수) | 08.24.(토) | 09.13.(금) | ||
2409회 | 08.19.(월) ~ 08.28.(수) | 09.28.(토) | 10.18.(금) | ||
2410회 | 09.16.(월) ~ 09.25.(수) | 10.26.(토) | 11.15.(금) | ||
2411회 | 10.14.(월) ~ 10.23.(수) | 11.23.(토) | 12.13.(금) | ||
2412회 | 11.11.(월) ~ 11.20.(수) | 12.21.(토) | '25.01.10.(금) |
※ 홀수달(1/3/5/7/9/11월)의 경우 협회 정책에 따른 시험문제 비공개
※ 시험장 및 교시운영은 운영상황에 따라 변동 가능
※ 수험표출력 : 시험일자로부터 5일전
교시 | 입실완료시간 | 시험시간 |
---|---|---|
1교시 | 08:50 | 09:00 ~ 09:40 (40분) |
2교시 | 10:00 | 10:10 ~ 10:50 (40분) |
3교시 | 11:10 | 11:20 ~ 12:00 (40분) |
4교시 | 12:20 | 12:30 ~ 13:10 (40분) |
* 시험실에는 수험생만 입실할 수 있으며, 입실완료시간 이후 절대 입실불가