종목 | 구분 | 회차 | 접수일자 | 시험일자 | 합격자 발표 |
---|---|---|---|---|---|
디지털정보활용능력 | |||||
정기 | |||||
2301회 | '22.12.19.(월) ~ 12.28.(수) | '23.01.28.(토) | 02.17.(금) | ||
2302회 | 01.16.(월) ~ 01.25.(수) | 02.25.(토) | 03.17.(금) | ||
2303회 | 02.13.(월) ~ 02.22.(수) | 03.25.(토) | 04.14.(금) | ||
2304회 | 03.13.(월) ~ 03.22.(수) | 04.22.(토) | 05.12.(금) | ||
2305회 | 04.10.(월) ~ 04.19.(수) | 05.20.(토) | 06.09.(금) | ||
2306회 | 05.15.(월) ~ 05.24.(수) | 06.24.(토) | 07.14.(금) | ||
2307회 | 06.12.(월) ~ 06.21.(수) | 07.22.(토) | 08.11.(금) | ||
2308회 | 07.17.(월) ~ 07.26.(수) | 08.26.(토) | 09.15.(금) | ||
2309회 | 08.14.(월) ~ 08.23.(수) | 09.23.(토) | 10.20.(금) | ||
2310회 | 09.18.(월) ~ 09.27.(수) | 10.28.(토) | 11.17.(금) | ||
2311회 | 10.16.(월) ~ 10.25.(수) | 11.25.(토) | 12.15.(금) | ||
2312회 | 11.06.(월) ~ 11.15.(수) | 12.16.(토) | '24.01.05.(금) |
※ 홀수달(1/3/5/7/9/11월)의 경우 협회 정책에 따른 시험문제 비공개
※ DIAT 멀티미디어제작 과목의 이지포토 정기검정은 2/4/6/8월 시행('23년 8월까지만 시행)
※ 시험장 및 교시운영은 운영상황에 따라 변동 가능
※ 수험표출력 : 시험일자로부터 5일전
교시 | 입실완료시간 | 시험시간 |
---|---|---|
1교시 | 08:50 | 09:00 ~ 09:40 (40분) |
2교시 | 10:00 | 10:10 ~ 10:50 (40분) |
3교시 | 11:10 | 11:20 ~ 12:00 (40분) |
4교시 | 12:20 | 12:30 ~ 13:10 (40분) |
* 시험실에는 수험생만 입실할 수 있으며, 입실완료시간 이후 절대 입실불가