종목 | 등급 | 회차 | 접수일자 | 시험일자 | 합격자 발표 |
---|---|---|---|---|---|
디지털정보활용능력 | |||||
초급/중급/고급 | |||||
2501회 | '24.12.02.(월) ~ 12.11.(수) | `25.01.18.(토) | 02.07.(금) | ||
특별검정 | 12.23.(월) ~ `25.01.01.(수) | 02.09.(일) | 03.04.(화) | ||
2502회 | 01.06.(월) ~ 01.15.(수) | 02.22.(토) | 03.14.(금) | ||
2503회 | 02.03.(월) ~ 02.12.(수) | 03.22.(토) | 04.11.(금) | ||
2504회 | 03.10.(월) ~ 03.19.(수) | 04.26.(토) | 05.16.(금) | ||
2505회 | 04.07.(월) ~ 04.16.(수) | 05.24.(토) | 06.13.(금) | ||
2506회 | 05.12.(월) ~ 05.21.(수) | 06.28.(토) | 07.18.(금) | ||
2507회 | 06.09.(월) ~ 06.18.(수) | 07.26.(토) | 08.15.(금) | ||
2508회 | 07.07.(월) ~ 07.16.(수) | 08.23.(토) | 09.12.(금) | ||
특별검정 | 07.14.(월) ~ 07.23.(수) | 08.30.(토) | 09.19.(금) | ||
2509회 | 08.11.(월) ~ 08.20.(수) | 09.27.(토) | 10.24.(금) | ||
2510회 | 09.08.(월) ~ 09.17.(수) | 10.25.(토) | 11.14.(금) | ||
2511회 | 10.06.(월) ~ 10.17.(금) | 11.22.(토) | 12.12.(금) | ||
2512회 | 11.03.(월) ~ 11.12.(수) | 12.20.(토) | '26.01.09.(금) |
※ 홀수달(1/3/5/7/9/11월)의 경우 협회 정책에 따른 시험문제 비공개
※ 시험장 및 교시운영은 운영상황에 따라 변동 가능
※ 수험표출력 : 시험일자로부터 5일전
교시 | 입실완료시간 | 시험시간 |
---|---|---|
1교시 | 08:50 | 09:00 ~ 09:40 (40분) |
2교시 | 10:00 | 10:10 ~ 10:50 (40분) |
3교시 | 11:10 | 11:20 ~ 12:00 (40분) |
4교시 | 12:20 | 12:30 ~ 13:10 (40분) |
* 시험실에는 수험생만 입실할 수 있으며, 입실완료시간 이후 절대 입실불가