종목 | 구분 | 회차 | 접수일자 | 시험일자 | 합격자 발표 |
---|---|---|---|---|---|
디지털정보활용능력 | |||||
단체(수시) | 2101회 | ‘20.12.21.(월)~‘20.12.25.(금) | 01.23.(토) | 02.10.(금) | |
정기 | 2102회 | 01.25.(월)~01.29.(금) | 02.27.(토) | 03.19.(금) | |
단체(수시) | 2103회 | 02.22.(월)~02.26.(금) | 03.27.(토) | 04.16.(금) | |
정기 | 2104회 | 03.22.(월)~03.26.(금) | 04.24.(토) | 05.14.(금) | |
단체(수시) | 2105회 | 04.19.(월)~04.23.(금) | 05.22.(토) | 06.11.(금) | |
정기 | 2106회 | 05.24.(월)~05.28.(금) | 06.26(토) | 07.16.(금) | |
단체(수시) | 2107회 | 06.21.(월)~06.25.(금) | 07.24.(토) | 08.13.(금) | |
정기 | 2108회 | 07.26.(월)~07.30.(금) | 08.28.(토) | 09.17.(금) | |
단체(수시) | 2109회 | 08.23.(월)~08.27.(금) | 10.02.(토) | 10.22.(금) | |
정기 | 2110회 | 09.20.(월)~09.24.(금) | 10.23.(토) | 11.12.(금) | |
단체(수시) | 2111회 | 10.25.(월)~10.29.(금) | 11.27.(토) | 12.17.(금) | |
정기 | 2112회 | 11.15.(월)~11.19.(금) | 12.18.(토) | '22.01.07.(금) |
※ 단체(수시)검정의 경우 지역본부에서만 접수 가능(1/3/5/7/9/11월)
※ DIAT 멀티미디어제작 과목의 이지포토 정기검정은 2/6/8/12월 시행
※ 시험장 및 교시운영은 운영상황에 따라 변동 가능